美国修订对农药灭螨醌ACEQUINOCYL的残留限量要求
来源:中国技术性贸易措施网 | 时间:2012-05-10 11:10:44 | 浏览:608
2012年5月2日,美国修订对农药灭螨醌ACEQUINOCYL的残留限量要求。美国联邦法典CFR TITLE 21§180.599部分对灭螨醌的残留限量要求做如下修订:
删除残留限量要求:
| 产品中文名称 | 产品英文名称 | 限量要求 |
| 牛肝脏 | Cattle, liver | 0.02 ppm |
| 山羊肝脏 | Goat, liver | 0.02 ppm |
| 葡萄 | Grape | 1.6 ppm |
| 马肝脏 | Horse, liver | 0.02 ppm |
| 绵羊肝脏 | Sheep, liver | 0.02 ppm |
| 草莓 | Strawberry | 0.4 ppm |
新增残留限量要求:
| 产品中文名称 | 产品英文名称 | 限量要求 |
| 豆,嫩,去壳 | Bean, succulent shelled | 0.3 ppm |
| 缓生浆果,第13-07G亚组 | Berry, low growing, subgroup 13–07G | 0.5 ppm |
| 滕蔓浆果,13-07A亚组 | Caneberry subgroup 13–07A | 4 ppm |
| 牛肉副产品 | Cattle, meat byproducts | 0.02 ppm |
| 甜樱桃 | Cherry, sweet | 0.5 ppm |
| 酸樱桃 | Cherry, tart | 1 ppm |
| 豇豆草料 | Cowpea, forage | 6 ppm |
| 豇豆干草 | Cowpea, hay | 18 ppm |
| 黄瓜 | Cucumber | 0.15 ppm |
| 小型蔓生水果,13-07F亚组,除猕猴桃 | Fruit, small vine climbing, except fuzzy kiwifruit, subgroup 13–07F | 1.6 ppm |
| 山羊肉副产品 | Goat, meat byproducts | 0.02 ppm |
| 马肉副产品 | Horse, meat byproducts | 0.02 ppm |
| 瓜类,9A亚组 | Melon subgroup 9A | 0.15 ppm |
| 绵羊肉副产品 | Sheep, meat byproducts | 0.02 ppm |
| 大豆,嫩,蔬菜 | Soybean, vegetable, succulent | 0.25 ppm |
美国农药残留限量要求可登录下述网址查询:http://www.tbt-sps.gov.cn/FOODSAFE/XLBZ/Pages/pesticide
